最新:113069398期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113069398 | 12-07 21:35:00 | 0+8+7=15 |
113069397 | 12-07 21:30:00 | 2+4+3=09 |
113069396 | 12-07 21:25:00 | 5+4+7=16 |
113069395 | 12-07 21:20:00 | 2+8+8=18 |
113069394 | 12-07 21:15:00 | 0+1+9=10 |
113069393 | 12-07 21:10:00 | 8+1+9=18 |
113069392 | 12-07 21:05:00 | 8+5+6=19 |
113069391 | 12-07 21:00:00 | 6+8+7=21 |
113069390 | 12-07 20:55:00 | 3+3+3=09 |
113069389 | 12-07 20:50:00 | 2+5+1=08 |
113069388 | 12-07 20:45:00 | 6+1+4=11 |
113069387 | 12-07 20:40:00 | 9+7+4=20 |
113069386 | 12-07 20:35:00 | 8+2+0=10 |
113069385 | 12-07 20:30:00 | 7+3+5=15 |
113069384 | 12-07 20:25:00 | 8+9+7=24 |
113069383 | 12-07 20:20:00 | 6+1+5=12 |
113069382 | 12-07 20:15:00 | 0+6+8=14 |
113069381 | 12-07 20:10:00 | 5+4+4=13 |
113069380 | 12-07 20:05:00 | 6+2+7=15 |
113069379 | 12-07 20:00:00 | 2+0+2=04 |
113069378 | 12-07 19:55:00 | 4+4+1=09 |
113069377 | 12-07 19:50:00 | 3+4+5=12 |
113069376 | 12-07 19:45:00 | 3+1+5=09 |
113069375 | 12-07 19:40:00 | 4+4+7=15 |
113069374 | 12-07 19:35:00 | 4+3+4=11 |
113069373 | 12-07 19:30:00 | 5+5+8=18 |
113069372 | 12-07 19:25:00 | 0+6+2=08 |
113069371 | 12-07 19:20:00 | 1+5+5=11 |
113069370 | 12-07 19:15:00 | 4+5+3=12 |
113069369 | 12-07 19:10:00 | 6+3+9=18 |
113069368 | 12-07 19:05:00 | 7+3+4=14 |
113069367 | 12-07 19:00:00 | 0+6+7=13 |
113069366 | 12-07 18:55:00 | 9+7+9=25 |
113069365 | 12-07 18:50:00 | 5+1+0=06 |
113069364 | 12-07 18:45:00 | 4+6+1=11 |
113069363 | 12-07 18:40:00 | 1+6+4=11 |
113069362 | 12-07 18:35:00 | 4+4+6=14 |
113069361 | 12-07 18:30:00 | 2+5+0=07 |
113069360 | 12-07 18:25:00 | 1+3+4=08 |
113069359 | 12-07 18:20:00 | 4+6+8=18 |
113069358 | 12-07 18:15:00 | 7+8+6=21 |
113069357 | 12-07 18:10:00 | 2+7+6=15 |
113069356 | 12-07 18:05:00 | 1+7+9=17 |
113069355 | 12-07 18:00:00 | 4+3+4=11 |
113069354 | 12-07 17:55:00 | 9+2+3=14 |
113069353 | 12-07 17:50:00 | 8+5+9=22 |
113069352 | 12-07 17:45:00 | 3+9+8=20 |
113069351 | 12-07 17:40:00 | 2+2+4=08 |
113069350 | 12-07 17:35:00 | 1+4+2=07 |
113069349 | 12-07 17:30:00 | 5+8+7=20 |
113069348 | 12-07 17:25:00 | 2+2+1=05 |
113069347 | 12-07 17:20:00 | 3+2+9=14 |
113069346 | 12-07 17:15:00 | 2+2+5=09 |
113069345 | 12-07 17:10:00 | 5+3+5=13 |
113069344 | 12-07 17:05:00 | 4+2+4=10 |
113069343 | 12-07 17:00:00 | 7+1+3=11 |
113069342 | 12-07 16:55:00 | 6+3+6=15 |
113069341 | 12-07 16:50:00 | 5+1+5=11 |
113069340 | 12-07 16:45:00 | 3+1+5=09 |
113069339 | 12-07 16:40:00 | 7+7+0=14 |
113069338 | 12-07 16:35:00 | 1+9+7=17 |
113069337 | 12-07 16:30:00 | 9+1+8=18 |
113069336 | 12-07 16:25:00 | 9+8+8=25 |
113069335 | 12-07 16:20:00 | 2+5+0=07 |
113069334 | 12-07 16:15:00 | 3+6+4=13 |
113069333 | 12-07 16:10:00 | 7+4+8=19 |
113069332 | 12-07 16:05:00 | 0+0+7=07 |
113069331 | 12-07 16:00:00 | 2+0+9=11 |
113069330 | 12-07 15:55:00 | 8+7+0=15 |
113069329 | 12-07 15:50:00 | 9+2+0=11 |
113069328 | 12-07 15:45:00 | 0+0+7=07 |
113069327 | 12-07 15:40:00 | 7+7+1=15 |
113069326 | 12-07 15:35:00 | 0+2+9=11 |
113069325 | 12-07 15:30:00 | 6+6+5=17 |
113069324 | 12-07 15:25:00 | 3+8+5=16 |
113069323 | 12-07 15:20:00 | 7+6+8=21 |
113069322 | 12-07 15:15:00 | 9+4+6=19 |
113069321 | 12-07 15:10:00 | 5+9+0=14 |
113069320 | 12-07 15:05:00 | 9+9+2=20 |
113069319 | 12-07 15:00:00 | 3+2+7=12 |
113069318 | 12-07 14:55:00 | 4+0+9=13 |
113069317 | 12-07 14:50:00 | 0+8+3=11 |
113069316 | 12-07 14:45:00 | 6+5+8=19 |
113069315 | 12-07 14:40:00 | 2+9+8=19 |
113069314 | 12-07 14:35:00 | 4+2+3=09 |
113069313 | 12-07 14:30:00 | 5+6+2=13 |
113069312 | 12-07 14:25:00 | 1+0+2=03 |
113069311 | 12-07 14:20:00 | 4+9+1=14 |
113069310 | 12-07 14:15:00 | 3+9+5=17 |
113069309 | 12-07 14:10:00 | 5+9+3=17 |
113069308 | 12-07 14:05:00 | 1+8+2=11 |
113069307 | 12-07 14:00:00 | 4+6+9=19 |
113069306 | 12-07 13:55:00 | 0+8+8=16 |
113069305 | 12-07 13:50:00 | 3+6+3=12 |
113069304 | 12-07 13:45:00 | 9+2+3=14 |
113069303 | 12-07 13:40:00 | 9+4+9=22 |
113069302 | 12-07 13:35:00 | 6+3+8=17 |
113069301 | 12-07 13:30:00 | 8+0+4=12 |
113069300 | 12-07 13:25:00 | 6+3+1=10 |
113069299 | 12-07 13:20:00 | 0+8+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28_在线预测-加拿大走势结果-加拿大数据预测走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113069398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069384 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069379 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069366 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069336 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069323 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069312 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069303 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势结果-加拿大数据预测走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 173 ) 期 |
3 | 未开 ( 86 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 517 ) 期 | 26 | 未开 ( 617 ) 期 |
0 | 未开 ( 110 ) 期 | 27 | 未开 ( 711 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势结果-加拿大数据预测走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
69399 | --- | 大 | 单 | |
69398 | 15 | 小 | 双 | |
69397 | 09 | 小 | 单 | |
69396 | 16 | 小 | 双 | |
69395 | 18 | 小 | 单 | |
69394 | 10 | 小 | 双 | |
69393 | 18 | 大 | 双 | |
69392 | 19 | 小 | 双 | |
69391 | 21 | 小 | 双 | |
69390 | 09 | 小 | 单 | |
69389 | 08 | 大 | 双 | |
69388 | 11 | 小 | 单 | |
69387 | 20 | 小 | 双 | |
69386 | 10 | 小 | 单 | |
69385 | 15 | 大 | 双 | |
69384 | 24 | 小 | 双 | |
69383 | 12 | 大 | 双 | |
69382 | 14 | 小 | 双 | |
69381 | 13 | 小 | 单 | |
69380 | 15 | 小 | 单 | |
69379 | 04 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28_在线预测-加拿大走势结果-加拿大数据预测走势分析 All rights reserved.